當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 萊克儀表 > 德國(guó)WTW實(shí)驗(yàn)室pH/ORP測(cè)定儀
詳細(xì)介紹
微電腦多功能PH/ORP儀inLab pH/ORP700系列
●測(cè)試精確,分辨率高達(dá)0.001pH;
●背光式多功能,大尺寸LCD顯示 ;
●內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)2000組數(shù)據(jù) ;
●自動(dòng)讀數(shù),測(cè)試準(zhǔn)確可靠,再現(xiàn)性好 ;
●自動(dòng)校正,MultiCal 多種校正方法可選 ;
●自動(dòng)溫度補(bǔ)償及手動(dòng)設(shè)定溫度補(bǔ)償 ;
●適合一般實(shí)驗(yàn)室、研究、品管及學(xué)校單位做酸堿度及氧化還原電位分析測(cè)試,符合ISO及GLP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),且提供RS232界面輸出,可選購(gòu)內(nèi)置印表機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | inoLab pH720 | inoLab pH730 | inoLab pH740 |
量程 | PH:-2.000~+19.999PH; mV:-999.9~+999.9mV;溫度:-5~+105℃ | ||
-2.00~+19.99pH;-1999~+1999mV | |||
準(zhǔn)確度 | pH:±0.005/±0.01PH; | pH:±0.005/±0.01PH; | pH:±0.004/±0.01PH; |
mV: ±0.3/±1mV; | mV: ±0.3/±1mV; | mV: ±0.2/±1mV; | |
溫度:±0.1K | 溫度:±0.1K | 溫度:±0.1K | |
自動(dòng)讀數(shù) | 再現(xiàn)性優(yōu)于0.02PH | ||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 無(wú) | 用鋰電池供電可達(dá)10年 | |
校正 | MultiCal自動(dòng)校正: | MultiCal自動(dòng)校正: | MultiCal自動(dòng)校正Auto Cal |
AutoCal:自動(dòng)二/三點(diǎn)校 | AutoCal:自動(dòng)二/三點(diǎn)校 | 自動(dòng)二/三點(diǎn)校正用DIN標(biāo)準(zhǔn)液 | |
正,用DIN標(biāo)準(zhǔn)液 | 正,用DIN標(biāo)準(zhǔn)液 | AutoCal-TEC:自動(dòng)二/三 | |
AutoCal-TEC:自動(dòng)二/三 | AutoCal-TEC:自動(dòng)二/三 | 點(diǎn)校正,用WTW標(biāo)準(zhǔn)液 | |
點(diǎn) 校正,用WTW標(biāo)準(zhǔn)液 | 點(diǎn)校正,用WTW標(biāo)準(zhǔn)液 | ConCal 普通單/雙點(diǎn)校正, | |
ConCal:普通單/雙點(diǎn) | ConCal :普通單/雙點(diǎn) | 可選任一種標(biāo)準(zhǔn)液;ISECal: | |
校正,可選人一種標(biāo)準(zhǔn)液 | 校正,可選人一種標(biāo)準(zhǔn)液 | 二/三點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)離子液校正 | |
校正協(xié)議 | 無(wú) | 符合GLP要求,存貯zui后一次校正數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)存貯 | 無(wú) | 800組 | 2000組 |
接口 | 無(wú) | RS232雙向接口 | |
電源 | 4*1.5v堿性電池,可工作3000小時(shí),可選配變壓器 | 230/120VAC變壓器 | |
防護(hù)等級(jí) | IP43 | ||
尺寸 | 230*210*70mm | 250*300*70mm(B*D*H) | |
重量 | 1.3kg | 1.6kg |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml